Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO15-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1A |
Uitteam-kleedkamer | 3A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Verberne | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sarto JO15-4 - Willem II JO15-1 | 7 apr. 2018 | 3 - 3 |
Willem II JO15-1 - Sarto JO15-4 | 1 okt. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO15-1 | Sarto JO15-4 |
Thuis gewonnen | 32 | 39 |
Uit gewonnen | 30 | 36 |
% gewonnen | 38% | 40% |
% thuis gewonnen | 41% | 41% |
% uit gewonnen | 37% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Tom van | Teamspeler | |
Chouiba, Amir | Teamspeler | |
Dongen, Roek van | Teamspeler | |
Dries, Ferry van den | Technische staf | Trainer |
Dries, Ferry van den | Overige staf | Teammanager |
Hoof, Felix van | Teamspeler | |
Medwediuk, Filip | Teamspeler | |
Steer, Pepijn | Teamspeler | |
Steer, Milko | Technische staf | Trainer |
Steer, Milko | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Coolen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.