Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO19-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO19-1 | SSC'55 JO19-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 7 |
Uit gewonnen | 7 | 3 |
% gewonnen | 39% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 63% |
% uit gewonnen | 26% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anastacia, Tijhairo | Teamspeler | |
Barry, Hamidou | Teamspeler | |
Demirel, Fatih | Teamspeler | |
Demirel, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Demirel, Yakup | Overige staf | Teammanager |
Muler, Chefik | Teamspeler | |
Nkurunziza, Ally | Teamspeler | |
Ogut, Mustafa | Teamspeler | |
Pereira da silva, Nathanael | Teamspeler | |
Sadullah, Qotadah | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.