Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO19-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C.A. (Jan) van Beurden | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W.C. (Wout) Otte | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO19-1 - RKDVC JO19-3 | 17 sep. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO19-1 | RKDVC JO19-3 |
Thuis gewonnen | 20 | 32 |
Uit gewonnen | 10 | 22 |
% gewonnen | 40% | 35% |
% thuis gewonnen | 52% | 40% |
% uit gewonnen | 27% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gedik, Cem | Teamspeler | |
Geerts, Nick | Teamspeler | |
Gorter, Lucas | Teamspeler | |
Hijwegen, Jasper van | Teamspeler | |
Janse, Feyo | Teamspeler | |
Mikkers, Luuk | Teamspeler | |
Niewold, Yoran | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Simon | Teamspeler | |
Verduyn, Senna | Teamspeler | |
Verhoeven, Dorus | Overige staf | Teammanager |
Wientjens, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie