Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Elshout JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Donk |
Adres | Dekkerseweg 17 |
Plaats | 5154PJ ELSHOUT |
Telefoonnummer | 0416-374458 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
G. (Guus) van den Assem | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Elshout JO19-1 - Willem II JO19-1 | 1 okt. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Elshout JO19-1 | Willem II JO19-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 20 |
Uit gewonnen | 42 | 10 |
% gewonnen | 55% | 40% |
% thuis gewonnen | 57% | 52% |
% uit gewonnen | 52% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselaar, Bas van den | Overige staf | Teammanager |
Brekelmans, Lucas | Teamspeler | |
Damen, Tijn | Teamspeler | |
Delft, Janiek van | Teamspeler | |
Dirks, Remco | Teamspeler | |
Heesbeen, Bas van | Teamspeler | |
Hulten, Frank van | Teamspeler | |
Iersel, Niels van | Teamspeler | |
Kruijf, Rens de | Overige staf | Teammanager |
Noort, Luc van | Technische staf | Trainer |
Opzeeland, Willem van | Teamspeler | |
Sangers, Willem | Teamspeler | |
Verdijk, Willem | Overige staf | Teammanager |
Vries, Ties de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.