Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Elshout JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Donk |
Adres | Dekkerseweg 17 |
Plaats | 5154PJ ELSHOUT |
Telefoonnummer | 0416-374458 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
G. (Guus) van den Assem | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Elshout JO19-1 - Willem II JO19-1 | 1 okt. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Elshout JO19-1 | Willem II JO19-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 16 |
Uit gewonnen | 35 | 8 |
% gewonnen | 53% | 38% |
% thuis gewonnen | 55% | 47% |
% uit gewonnen | 51% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anastacia, Tijhairo | Teamspeler | |
Demirel, Fatih | Teamspeler | |
Demirel, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Demirel, Yakup | Overige staf | Teammanager |
Jafar, Hussein | Teamspeler | |
Muler, Chefik | Teamspeler | |
Nkurunziza, Ally | Teamspeler | |
Pereira da silva, Nathanael | Teamspeler | |
Sadullah, Qotadah | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie