Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 4 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benny) Pelders | Scheidsrechter |
T.J. (Thijs) Böcker | Assistent-scheidsrechter |
L. (Luuk) van Hurne | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 4 - Zwaluw VFC 4 | 25 feb. 2023 | 2 - 12 |
Zwaluw VFC 4 - Willem II 4 | 1 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 4 | Zwaluw VFC 4 |
Thuis gewonnen | 25 | 53 |
Uit gewonnen | 19 | 52 |
% gewonnen | 31% | 51% |
% thuis gewonnen | 35% | 51% |
% uit gewonnen | 27% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amelsvoort, Max van | Teamspeler | |
Bekkers, Jurre | Teamspeler | |
Bertens, Mart | Teamspeler | |
Bruijn, Tim de | Teamspeler | |
Bruijn, Tim de | Overige staf | Teammanager |
Corten, Job | Overige staf | Teammanager |
Corten, Job | Teamspeler | |
Galenkamp, Tijn | Teamspeler | |
Gulick, Martijn van | Teamspeler | |
Hofs, Hugo | Teamspeler | |
Jansen, Cas | Teamspeler | |
Kasteren, Mathijs van | Teamspeler | |
Kreté, Hugo | Teamspeler | |
Maas, Joris | Teamspeler | |
Meesters, Jimmy | Teamspeler | |
Schilt, Stefan van | Teamspeler | |
Vink, Julian | Teamspeler | |
Werdt, Jip de | Teamspeler | |
Zandbeek, Matthijs van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie