Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 4 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 4 | Zwaluw VFC 4 |
Thuis gewonnen | 25 | 43 |
Uit gewonnen | 18 | 42 |
% gewonnen | 33% | 57% |
% thuis gewonnen | 39% | 56% |
% uit gewonnen | 28% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertens, Mart | Teamspeler | |
Bruijn, Tim de | Teamspeler | |
Böcker, Thijs | Teamspeler | |
Cock, Rik de | Teamspeler | |
Galenkamp, Tijn | Teamspeler | |
Gulick, Martijn van | Teamspeler | |
Hofs, Hugo | Teamspeler | |
Jansen, Cas | Teamspeler | |
Kloppenburg, Bart | Teamspeler | |
Maas, Joris | Teamspeler | |
Meesters, Jimmy | Teamspeler | |
Schilt, Stefan van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Diederik Adrian | Teamspeler | |
Bastianen, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Beckers, Tim | Teamspeler | |
Been, Rico | Teamspeler | |
Brock, Tom | Teamspeler | |
Bruil, Christiaan Leonardo | Teamspeler | |
Eijk, Siebe Van | Teamspeler | |
Gaakeer, Joris | Teamspeler | |
Gout, Casper | Teamspeler | |
Hurne, Luuk van | Teamspeler | |
Kock, Remy | Teamspeler | |
Kock, Remy | Overige staf | Teammanager |
Kraaijeveld, Rick | Teamspeler | |
Michels, Jochem | Teamspeler | |
Michels, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Odekerken, Pim | Teamspeler | |
Ruesink, Leon | Teamspeler | |
Schafrat, Aaron | Teamspeler | |
Schoffelen, Noa | Teamspeler | |
Schraver, Matthijs | Teamspeler | |
Stiphout, Teun | Teamspeler | |
Wagener, Trevor | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.