Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 4 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3A |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benny) Pelders | Scheidsrechter |
R. (Remy) Kock | Assistent-scheidsrechter |
J.P. (Jurriaan) Lageweg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 4 - TSVV Merlijn 5 | 4 sep. 2021 | 2 - 1 |
Willem II 4 - TSVV Merlijn 5 | 19 nov. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 4 | TSVV Merlijn 5 |
Thuis gewonnen | 25 | 39 |
Uit gewonnen | 18 | 20 |
% gewonnen | 33% | 45% |
% thuis gewonnen | 39% | 59% |
% uit gewonnen | 28% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Laurens v.d | Teamspeler | |
Boere, Myron | Teamspeler | |
Brok, Noah | Teamspeler | |
Bruijninckx, Jop | Teamspeler | |
Corven, Bram van | Teamspeler | |
Gerritsen, Marijn | Teamspeler | |
Haas, Qyllian de | Teamspeler | |
Heemskerk, Casper | Teamspeler | |
Heemskerk, Casper | Technische staf | Trainer/coach |
Heilmaier, Konstantin Alexander | Teamspeler | |
Jonker, Alex | Teamspeler | |
Oosterheert, Jesse | Teamspeler | |
Overes, Max | Teamspeler | |
Scheffers, Tom | Teamspeler | |
Spaargaren, Robbert | Teamspeler | |
Vermeulen, Job | Teamspeler | |
Wiens, Jasper | Teamspeler | |
Wijk, William van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Diederik Adrian | Teamspeler | |
Bastianen, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Beckers, Tim | Teamspeler | |
Been, Rico | Teamspeler | |
Brock, Tom | Teamspeler | |
Bruil, Christiaan Leonardo | Teamspeler | |
Eijk, Siebe Van | Teamspeler | |
Gaakeer, Joris | Teamspeler | |
Gout, Casper | Teamspeler | |
Hurne, Luuk van | Teamspeler | |
Kock, Remy | Teamspeler | |
Kock, Remy | Overige staf | Teammanager |
Kraaijeveld, Rick | Teamspeler | |
Michels, Jochem | Teamspeler | |
Michels, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Odekerken, Pim | Teamspeler | |
Ruesink, Leon | Teamspeler | |
Schafrat, Aaron | Teamspeler | |
Schoffelen, Noa | Teamspeler | |
Schraver, Matthijs | Teamspeler | |
Stiphout, Teun | Teamspeler | |
Wagener, Trevor | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.