Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONI 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wiel |
Adres | Wielstraat 29 A |
Plaats | 5109TK 'S GRAVENMOER |
Telefoonnummer | 0162-313829 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.A. (John) Broeders | Scheidsrechter |
D.G.G (Dirck) Preusting | Assistent-scheidsrechter |
Y. (Yoeri) Maijers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONI 4 - Willem II 3 | 1 okt. 2022 | 1 - 3 |
Willem II 3 - ONI 4 | 11 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONI 4 | Willem II 3 |
Thuis gewonnen | 24 | 55 |
Uit gewonnen | 20 | 47 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 45% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baillie, Robbert | Teamspeler | |
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Bracke, Sander | Teamspeler | |
Breuning, Hugo | Teamspeler | |
Cohen, Patrick | Teamspeler | |
Eijk, Luc van | Teamspeler | |
Eijk, Sem van | Teamspeler | |
Eijk, Tarn van | Teamspeler | |
Fenijn, Melvin | Teamspeler | |
Gadella, Bas | Teamspeler | |
Gense, Max | Teamspeler | |
Gies, Wilco | Teamspeler | |
Hendriks, Steven | Teamspeler | |
Huisman, Paul | Teamspeler | |
Linden, Wim van der | Teamspeler | |
Niesten, Sam | Teamspeler | |
Oijen, Jens van | Teamspeler | |
Oskam, Nils | Teamspeler | |
Veer, Tijl de | Teamspeler | |
Vereggen, Mathijs | Teamspeler | |
Vlassak, Stan | Teamspeler | |
Vrinds, Owen | Teamspeler | |
Wijffels, Bram | Teamspeler | |
Wolfs, Tijn | Teamspeler | |
Wolters, Wout | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie