Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Sjef) Tilborghs | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Verberne | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NOAD'32 1 - Willem II 1 | 27 sep. 2014 | 0 - 1 |
Willem II 1 - NOAD'32 1 | 14 apr. 2015 | 1 - 1 |
NOAD'32 1 - Willem II 1 | 12 sep. 2015 | 4 - 3 |
Willem II 1 - NOAD'32 1 | 26 mrt. 2016 | 1 - 2 |
Willem II 1 - NOAD'32 1 | 28 okt. 2017 | 0 - 4 |
NOAD'32 1 - Willem II 1 | 10 apr. 2018 | 2 - 0 |
NOAD'32 1 - Willem II 1 | 28 jan. 2023 | 4 - 2 |
Willem II 1 - NOAD'32 1 | 20 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 1 | NOAD'32 1 |
Thuis gewonnen | 46 | 111 |
Uit gewonnen | 34 | 78 |
% gewonnen | 31% | 39% |
% thuis gewonnen | 37% | 46% |
% uit gewonnen | 26% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendse, Ian | Teamspeler | |
Bergeijk, John van | Overige staf | Teammanager |
Bergeijk, Mayco van | Overige staf | Teammanager |
Bleijenberg, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
Bouman, Luuk | Overige staf | Materiaalman |
Bouman, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Driel, Giovanni van | Teamspeler | |
Geffen, Denny van | Technische staf | Trainer/coach |
Herwijnen, Stefan van | Teamspeler | |
Jong, Sem de | Teamspeler | |
Mouthaan, Corné | Teamspeler | Keeper |
Verschuren, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Verschuren, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Vos, Jens | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acun, Emrehan | Teamspeler | |
Adeoye, Adeshina | Teamspeler | |
Algan, Arbil | Teamspeler | |
Andrew-obi, Amen | Teamspeler | |
Bakir, Veli | Teamspeler | |
Cosar, Yavuz | Technische staf | Trainer/coach |
Donders, Johan | Teamspeler | |
Elmali, Selim | Teamspeler | |
Emmen, Stefan | Teamspeler | |
Erdem, Ismail | Teamspeler | |
Ergun, Cem | Teamspeler | |
Gul, Abdullah | Teamspeler | |
Gul, Mukremin | Teamspeler | |
Oppong, Stephen | Teamspeler | |
Schellekens, Erik | Overige staf | Teammanager |
Schoustra, Bauke | Teamspeler | |
Smulders, Michael | Teamspeler | |
Wesdorp, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.