Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Verberne | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joost) van Rijnsbergen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 1 - BZC'14 1 | 1 okt. 2022 | 1 - 4 |
BZC'14 1 - Willem II 1 | 11 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 1 | BZC'14 1 |
Thuis gewonnen | 48 | 32 |
Uit gewonnen | 38 | 20 |
% gewonnen | 29% | 37% |
% thuis gewonnen | 33% | 47% |
% uit gewonnen | 25% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, John van | Teamspeler | |
Bouman, Mari | Medische staf | Clubarts/dokter |
Drost, Rens | Technische staf | Keeperstrainer |
Duzgun, Muhammet | Technische staf | Trainer |
Heusden, Marno van | Teamspeler | |
Jong, Nick de | Teamspeler | |
Kolbach, Diewe | Teamspeler | |
Laar, Peter vd | Teamspeler | |
Linden, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Maaren, Maverick van | Teamspeler | |
Mourik, Frank | Teamspeler | |
Pelle, Luca | Teamspeler | |
Rijnsbergen, Joost van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rijnsbergen, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Rombout, Nick | Teamspeler | |
Steenis, Vince van | Teamspeler | |
Veen, Jurre van | Teamspeler | |
Veen, Ference van | Teamspeler | |
Vuuren, Jarno van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhoeven, Joey | Medische staf | Verzorger |
Wesdorp, René | Overige staf | Teammanager |