Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Tilburg JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spoordijk |
Adres | Spoordijk 30 |
Plaats | 5018GH TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5422400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.A. (Rob) Waijers | Scheidsrechter |
I. (Ismail) Demirel | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jayden) van Veen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Tilburg JO15-1 - Willem II JO15-1 | 2 okt. 2021 | 3 - 2 |
FC Tilburg JO15-1 - Willem II JO15-1 | 12 feb. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Tilburg JO15-1 | Willem II JO15-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 32 |
Uit gewonnen | 39 | 30 |
% gewonnen | 47% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 41% |
% uit gewonnen | 45% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coolen, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Coolen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurden, Hugo van | Teamspeler | |
Hendriks, Mats | Teamspeler | |
Hendriks, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Marks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Ramautar, Luca | Teamspeler | |
Rutters, Wybe | Teamspeler | |
Waltmans, Guus | Overige staf | Teammanager |
Waltmans, Guus | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.