Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Tilburg JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spoordijk |
Adres | Spoordijk 30 |
Plaats | 5018GH TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5422400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.A. (Rob) Waijers | Scheidsrechter |
J. (Jayden) van Veen | Assistent-scheidsrechter |
I. (Ismail) Demirel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Tilburg JO15-1 - Willem II JO15-1 | 2 okt. 2021 | 3 - 2 |
FC Tilburg JO15-1 - Willem II JO15-1 | 12 feb. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Tilburg JO15-1 | Willem II JO15-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 21 |
Uit gewonnen | 23 | 20 |
% gewonnen | 53% | 45% |
% thuis gewonnen | 59% | 48% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demirel, Fatih | Teamspeler | |
Demirel, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Soleimani, Ariya | Teamspeler | |
Wouters, Casper | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Casper | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calandula Senforiano, Nathan | Teamspeler | |
Coban, Kemal | Teamspeler | |
Johnson, Edozie | Teamspeler | |
Simmelink, Polle | Teamspeler | |
Teklebrhan, Semon | Teamspeler | |
Veen, Dean van | Teamspeler | |
Veen, Jayden van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Veen, Kane van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Veen, William van | Overige staf | Teammanager |
Yildirim, Mert | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.