Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO19-1 - DESK JO19-1 | 16 okt. 2021 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESK JO19-1 | Willem II JO19-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 7 |
Uit gewonnen | 18 | 4 |
% gewonnen | 39% | 32% |
% thuis gewonnen | 45% | 36% |
% uit gewonnen | 32% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf |