Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO10-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Verberne | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO10-1 | Uno Animo JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 0% | 42% |
% thuis gewonnen | 0% | 33% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fessl, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Orman, Metehan | Teamspeler | |
Verberne, Kars | Technische staf | Trainer/coach |
Verberne, Kars | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.