Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO11-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Verberne | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO11-1 - SC 't Zand JO11-4 | 15 sep. 2018 | 6 - 3 |
Willem II JO11-1 - SC 't Zand JO11-4 | 19 feb. 2022 | 3 - 3 |
Willem II JO11-1 - SC 't Zand JO11-4 | 12 mrt. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO11-1 | SC 't Zand JO11-4 |
Thuis gewonnen | 44 | 32 |
Uit gewonnen | 39 | 26 |
% gewonnen | 65% | 48% |
% thuis gewonnen | 66% | 60% |
% uit gewonnen | 63% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkhof, Thijs | Teamspeler | |
Commijs, Tysheron | Teamspeler | |
Denissen, Vinnie | Teamspeler | |
Korkoca, Haci | Technische staf | Trainer/coach |
Korkoca, Haci | Overige staf | Teammanager |
Korkoca, Sükrükaan | Teamspeler | |
Smulders, Coreen | Overige staf | Teammanager |
Staak, Dex van der | Teamspeler | |
Sung, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.