Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO11-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Verberne | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO11-1 - Hilvaria JO11-1 | 8 feb. 2020 | 2 - 5 |
Willem II JO11-1 - Hilvaria JO11-1 | 29 jan. 2022 | 4 - 1 |
Hilvaria JO11-1 - Willem II JO11-1 | 2 apr. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO11-1 | Hilvaria JO11-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 38 |
Uit gewonnen | 39 | 20 |
% gewonnen | 65% | 47% |
% thuis gewonnen | 66% | 64% |
% uit gewonnen | 63% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeelen, Sybe van | Teamspeler | |
Deurzen, Tobias van | Teamspeler | |
Ven, Lars van der | Teamspeler | |
Vos, Gijs | Teamspeler | |
Vos, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.