Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gloria UC JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Boschoven |
Adres | Sportlaan 20 |
Plaats | 5111BX BAARLE-NASSAU |
Telefoonnummer | 013-5078117 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Veerle) Jansens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gloria UC JO12-2 - Willem II JO12-2 | 12 feb. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gloria UC JO12-2 | Willem II JO12-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 19 |
Uit gewonnen | 15 | 19 |
% gewonnen | 46% | 56% |
% thuis gewonnen | 62% | 63% |
% uit gewonnen | 35% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maim, Toufik el | Technische staf | Trainer/coach |
Maim, Toufik el | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wagner, Louis | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.