Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO12-2 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 2B |
Uitteam-kleedkamer | 4B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Verberne | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riel JO12-1 - Willem II JO12-2 | 26 sep. 2020 | 21 - 1 |
Willem II JO12-2 - Riel JO12-1 | 19 feb. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO12-2 | Riel JO12-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 20 |
Uit gewonnen | 8 | 15 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 38% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Tony | Overige staf | Teammanager |
Sacchetti, Fin | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansano, Daymian | Teamspeler | |
Skowron, Piotr | Teamspeler | |
Verberne, Kars | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.