Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO12-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Verberne | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOAB JO12-2 - Willem II JO12-1 | 16 feb. 2019 | 2 - 6 |
Willem II JO12-1 - VOAB JO12-2 | 16 okt. 2021 | 8 - 3 |
Willem II JO12-1 - VOAB JO12-2 | 5 mrt. 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO12-1 | VOAB JO12-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 15 |
Uit gewonnen | 32 | 15 |
% gewonnen | 77% | 42% |
% thuis gewonnen | 67% | 41% |
% uit gewonnen | 86% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderen, Joep van | Overige staf | Teammanager |
Alderen, Teun van | Teamspeler | |
Brouwers, Mees | Teamspeler | |
Buur, Olav | Overige staf | Teammanager |
Dijks, Aeden | Teamspeler | |
Iersel, Finn van | Teamspeler | |
Sier, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aden, Ayoub | Teamspeler | |
Coolen, Milan | Teamspeler | |
Coolen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Zeka, Bernis | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.