Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riel JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Krim |
Adres | Oude Tilburgsebaan 3 C |
Plaats | 5133BD RIEL |
Telefoonnummer | 013-5181588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riel JO13-1 - Willem II JO13-1 | 19 feb. 2022 | 2 - 1 |
Riel JO13-1 - Willem II JO13-1 | 9 apr. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riel JO13-1 | Willem II JO13-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 36 |
Uit gewonnen | 7 | 30 |
% gewonnen | 54% | 55% |
% thuis gewonnen | 54% | 62% |
% uit gewonnen | 53% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elkarouani, Michaeel Hamza | Teamspeler | |
Gharmaoui, Fouad | Overige staf | Teammanager |
Lamtalssi, Salim | Teamspeler | |
Oliveira Silva Da Costa, Giovanny | Teamspeler | |
Orman, Suleyman | Teamspeler | |
Schijndel, Harm van | Teamspeler | |
Windster, Zerdion | Teamspeler | |
Yozgat, Burhanettin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fonken, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Fonken, Tom | Teamspeler | |
Jong, Rick de | Teamspeler | |
Jonge, Cody de | Teamspeler | |
Loots, Mats | Teamspeler | |
Smits, Tom | Teamspeler | |
Swaans, Dani | Teamspeler | |
Topsakal, Ayden | Teamspeler | |
Vermeulen, Sjors | Overige staf | Teammanager |
Verre, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Verre, Roemer | Teamspeler | |
Waal, Viggo van der | Teamspeler | |
Werkhoven, Jayden van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.