Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVSSS JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeshoeven |
Adres | Walnotenlaan 12 |
Plaats | 5071BV UDENHOUT |
Telefoonnummer | 013-5112002 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO11-2 - SVSSS JO11-2 | 19 jun. 2021 | 5 - 6 |
SVSSS JO11-2 - Willem II JO11-2 | 9 okt. 2021 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVSSS JO11-2 | Willem II JO11-2 |
Thuis gewonnen | 49 | 17 |
Uit gewonnen | 55 | 17 |
% gewonnen | 54% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 43% |
% uit gewonnen | 55% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaren, Martin Van | Overige staf | Teammanager |
Melis, Lenn | Teamspeler | |
Schapendonk, Levi | Teamspeler | |
Vromans, Guus | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.