Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO12-2 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Verberne | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO12-2 - FC Tilburg JO12-1 | 9 okt. 2021 | 1 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO12-2 | FC Tilburg JO12-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 35 |
Uit gewonnen | 19 | 33 |
% gewonnen | 56% | 39% |
% thuis gewonnen | 63% | 40% |
% uit gewonnen | 51% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anthony, Jaevion | Teamspeler | |
Bastiaansen, Syll | Teamspeler | |
Beurden, Hero van | Teamspeler | |
Doppert, Anwar | Technische staf | Trainer/coach |
Reijns, Bram | Teamspeler | |
Sow, Mohamed | Teamspeler | |
Spaandonk, Stef van | Teamspeler | |
Tasci, Yigit Eymen | Teamspeler | |
Wattimena, Delano | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maim, Toufik el | Technische staf | Trainer/coach |
Maim, Toufik el | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.