Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOAB 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Van den Wildenberg |
Adres | Spoorbaan 45 |
Plaats | 5051ET GOIRLE |
Telefoonnummer | 013-5300319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W. (Hans) Biermann | Scheidsrechter |
J. (Jan) Bruinenberg | Assistent-scheidsrechter |
L. (Luuk) van Hurne | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOAB 5 - Willem II 6 | 25 sep. 2021 | 10 - 0 |
Willem II 6 - VOAB 5 | 12 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOAB 5 | Willem II 6 |
Thuis gewonnen | 31 | 24 |
Uit gewonnen | 20 | 18 |
% gewonnen | 53% | 40% |
% thuis gewonnen | 65% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukelaer, Bart de | Teamspeler | Verdediger |
Beurden, Thomas van | Teamspeler | Middenvelder |
Bouamar, Younes | Teamspeler | Middenvelder |
Brekelmans, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Bruinenberg, Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Chavanu, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Clijsen, Pepijn | Teamspeler | Middenvelder |
Coppens, Joris | Teamspeler | Verdediger |
Engel, Cedric | Teamspeler | Verdediger |
Gestel, Dirk van | Teamspeler | Verdediger |
Griensven, Bart van | Teamspeler | Verdediger |
Gringhuis, Tygo | Teamspeler | Verdediger |
Pol, Thomas Van de | Technische staf | Performancecoach |
Ronner, Timo | Teamspeler | Aanvaller |
Schellekens, Gijs | Teamspeler | Aanvaller |
Vredenberg, Job | Teamspeler | Aanvaller |
Zegers, Luuk | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.