Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luuk) van Hurne | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L.B. (Berry) van Velzen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 6 - SCG'18 7 | 16 okt. 2021 | 0 - 5 |
SCG'18 7 - Willem II 6 | 5 feb. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 7 | Willem II 6 |
Thuis gewonnen | 4 | 24 |
Uit gewonnen | 3 | 18 |
% gewonnen | 35% | 40% |
% thuis gewonnen | 36% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelfers, Niels | Teamspeler | |
Arts, Diederik Adrian | Teamspeler | |
Bastianen, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Beckers, Tim | Teamspeler | |
Been, Rico | Teamspeler | |
Brock, Tom | Teamspeler | |
Bruil, Christiaan Leonardo | Teamspeler | |
Demandt, Valentijn | Teamspeler | |
Gaakeer, Joris | Teamspeler | |
Gout, Casper | Teamspeler | |
Hermans, Dick | Teamspeler | |
Hogeweg, Tom | Teamspeler | |
Hurne, Luuk van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kluten, Jasper | Teamspeler | |
Kock, Remy | Teamspeler | |
Kock, Remy | Overige staf | Teammanager |
Kraaijeveld, Rick | Teamspeler | |
Michels, Jochem | Teamspeler | |
Michels, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Odekerken, Pim | Teamspeler | |
Ruesink, Leon | Teamspeler | |
Schafrat, Aaron | Teamspeler | |
Schoffelen, Noa | Teamspeler | |
Schraver, Matthijs | Teamspeler | |
Stiphout, Teun | Teamspeler | |
Valkenburg, Daan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Wouter | Teamspeler | |
Diepens, Xander | Teamspeler | |
Groenendaal, Sjoert | Teamspeler | |
Hoezen, Max | Teamspeler | |
Laarhoven, Ralph van | Teamspeler | |
Maes, Alex | Teamspeler | |
Moosdijk, Bas van de | Teamspeler | |
Rooij, Stan van | Teamspeler | |
Smetsers, Dani | Teamspeler | |
Timmermans, Sjors | Teamspeler | |
Velzen, Berry van | Overige staf | Teammanager |
Velzen, Sam van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.