Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TSC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Warande |
Adres | Warandelaan 10 14 |
Plaats | 4904PC OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-454260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R.A.J. (Rodney) Ackermans | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thijs) Boertien | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TSC 2 - Willem II 3 | 29 jan. 2022 | 0 - 1 |
Willem II 3 - TSC 2 | 19 mrt. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TSC 2 | Willem II 3 |
Thuis gewonnen | 80 | 42 |
Uit gewonnen | 64 | 39 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boertien, Thijs | Teamspeler | |
Cornelis, Thijs | Teamspeler | |
Cornelis, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Jari v. | Teamspeler | |
Elferink, Rutger | Teamspeler | |
Gemmink, Bas | Teamspeler | |
Haan, Jasper de | Teamspeler | |
Heij, Emiel de | Teamspeler | |
Kee, Jasper | Teamspeler | |
Kerchove, Robin van den | Teamspeler | |
Kerchove, Robin van den | Overige staf | Teammanager |
Koster, Thijs | Teamspeler | |
Meijler, Boris | Teamspeler | |
Meulendijks, Max | Teamspeler | |
Poetiray, Maik | Teamspeler | |
Ruyter, Ruvon | Teamspeler | |
Schoot, Thomas | Teamspeler | |
Slabber, Youri | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermans, Rodney | Teamspeler | |
Akkermans, Lars | Overige staf | Teammanager |
Akkermans, Lars | Teamspeler | |
Apon, Quinn | Teamspeler | |
Engelenburg, Joey van | Teamspeler | |
Gastel, Loek van | Teamspeler | |
Heijstek, Xander | Teamspeler | |
Hordijk, Dave | Teamspeler | |
Karper, Sjoerd | Teamspeler | |
Koning, Sven | Overige staf | Teammanager |
Langh, Thom van | Teamspeler | |
Oerlemans, Wouter | Teamspeler | |
Schenkels, Jeroen | Teamspeler | |
Schriek, Bart | Teamspeler | |
Schriek, Bart | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.