Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 3 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.C.M. (Peter) Naalden | Scheidsrechter |
D. (Dave) Donders | Assistent-scheidsrechter |
P.A.M. (Paul) Rommen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Reeshof 9 - Willem II 3 | 3 okt. 2021 | 0 - 2 |
Willem II 3 - SV Reeshof 9 | 28 apr. 2022 | 4 - 1 |
Willem II 3 - SV Reeshof 9 | 18 feb. 2024 | 6 - 4 |
SV Reeshof 9 - Willem II 3 | 12 mei 2024 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 3 | SV Reeshof 9 |
Thuis gewonnen | 63 | 6 |
Uit gewonnen | 44 | 6 |
% gewonnen | 28% | 11% |
% thuis gewonnen | 34% | 10% |
% uit gewonnen | 23% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Daan van | Teamspeler | |
Brunschot, Bas van | Teamspeler | |
Clemencia, Najir | Teamspeler | |
Cohen, Jay Jay | Teamspeler | |
Donders, Stan | Teamspeler | |
Dries, Fleur van den | Medische staf | Verzorger |
Dun, Lucas van | Teamspeler | |
Dun, Niels van | Teamspeler | |
Gromiec, Michael | Teamspeler | |
Heuverling, Joey | Teamspeler | |
Hoof, Richard van | Teamspeler | |
Laat, Thijs de | Teamspeler | |
Pinto Soakes de Miranda, Jean-Luis | Teamspeler | |
Rijnders, Marvin | Teamspeler | |
Roeland, Ambro | Teamspeler | |
Rojer, Vaynrich | Teamspeler | |
Santvoort, Roel van | Teamspeler | |
Slagboom, Ruben | Teamspeler | |
Smulders, Jurre | Teamspeler | |
Smulders, John | Technische staf | Trainer |
Versluis, Justin | Teamspeler | |
Zegers, Pim | Teamspeler | |
Zegers, Robin | Teamspeler | |
Zegers, Pim | Overige staf | Teammanager |
Zweekhorst, Geert | Teamspeler | |
Zweekhorst, Geert | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaenssen, Bart | Teamspeler | |
Baars, Aaron | Teamspeler | |
Berk, Dave van den | Teamspeler | |
Berk, Dave van den | Overige staf | Teammanager |
Berk, Jarno van den | Teamspeler | |
Boor, Iwan | Teamspeler | |
Ginneken, Nicky van | Teamspeler | |
Grinsven, Lucas van | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen, Roel | Teamspeler | |
Jungnickl, Stef | Teamspeler | |
Kuipers, Jannes | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Leeuw, Robin de | Teamspeler | |
Moonen, Jessy | Teamspeler | |
Oudheusden, Lance van | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Overige staf | Teammanager |
Pelders, Benny | Technische staf | Trainer/coach |
Pruissen, Delano van | Teamspeler | |
Stovers, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.