Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sleeuwijk JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roef |
Adres | Rijksstraatweg 113 |
Plaats | 4254XC SLEEUWIJK |
Telefoonnummer | 0183-301924 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P.P.M. (Arno) Mathon | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bahattin) Yozgat | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sleeuwijk JO17-1 - Willem II JO17-1 | 9 feb. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sleeuwijk JO17-1 | Willem II JO17-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 12 |
Uit gewonnen | 19 | 14 |
% gewonnen | 28% | 40% |
% thuis gewonnen | 25% | 36% |
% uit gewonnen | 30% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baardman, Max | Teamspeler | |
Baegen, Dave | Teamspeler | |
Gelder, Sem van | Teamspeler | |
Koek, Mikkel | Teamspeler | |
Konings, Dick | Overige staf | Teammanager |
Lankhaar, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Los, Jan | Overige staf | Teammanager |
Reuvekamp, Bram | Teamspeler | |
Schram, Milan | Teamspeler | |
Slagmolen, Thomas | Teamspeler | |
Viveen, Berdi | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.