Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JEKA JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Beukenlaan |
Adres | Beukenlaan 21 |
Plaats | 4854TA BAVEL |
Telefoonnummer | 076-5147986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) Claessen | Scheidsrechter |
A.C. (Dick) Embregts | Assistent-scheidsrechter |
A. (Anwar) Ajoeb | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA JO17-2 - Willem II JO17-1 | 9 okt. 2021 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JEKA JO17-2 | Willem II JO17-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 12 |
Uit gewonnen | 38 | 14 |
% gewonnen | 38% | 40% |
% thuis gewonnen | 39% | 36% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aftouhy, Adam | Teamspeler | |
Benlefkih, Valencio | Teamspeler | |
Goddijn, Mats | Teamspeler | |
Jongh, Patrick de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kierindoongo, Joell | Teamspeler | |
Leemans, Mats | Teamspeler | |
Lintelo, Niek Te | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Rogier | Technische staf | Trainer/coach |
Raad, Mees de | Teamspeler | |
Rademakers, Flip | Teamspeler | |
Smit, Huub de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.