Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Drunen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duinzicht |
Adres | Torenstraat 150 |
Plaats | 5151JR DRUNEN |
Telefoonnummer | 0416-375547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G.J. (Geert) van Gaal | Scheidsrechter |
M. (Mattijs) van der Meulen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 1 - FC Drunen 1 | 30 okt. 2021 | 4 - 2 |
FC Drunen 1 - Willem II 1 | 2 apr. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Drunen 1 | Willem II 1 |
Thuis gewonnen | 2 | 42 |
Uit gewonnen | 0 | 31 |
% gewonnen | 8% | 33% |
% thuis gewonnen | 15% | 39% |
% uit gewonnen | 0% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adeoye, Adeshina | Teamspeler | |
Algan, Arbil | Teamspeler | |
Alkan, Mustafa | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bakir, Veli | Teamspeler | |
Can, Necati | Teamspeler | |
Cathalina, Dyron | Teamspeler | |
Cesur, Mustafa | Teamspeler | |
Cosar, Yavuz | Technische staf | Trainer/coach |
Cosar, Yavuz | Overige staf | Teammanager |
Demirel, Yavuz | Teamspeler | |
Donders, Johan | Teamspeler | |
Emmen, Stefan | Teamspeler | |
Erdem, Ismail | Teamspeler | |
Ergun, Oktay | Teamspeler | |
Gul, Abdullah | Teamspeler | |
Gul, Mukremin | Teamspeler | |
Meulen, Mattijs van der | Teamspeler | |
Schellekens, Erik | Overige staf | Teammanager |
Verberne, Thomas | Technische staf | |
Wesdorp, René | Overige staf | Teammanager |
Wieggers, Robin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxel, Kevin van | Teamspeler | |
Elshout, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Flier, Patrick van der | Overige staf | Teammanager |
Geurtsen, Stan | Teamspeler | |
Gogh, Melvin van | Teamspeler | |
Hulten, Ivo van | Teamspeler | |
Kessel, Sven van | Teamspeler | |
Klerks, Edward | Teamspeler | |
Kocaaga, Yigit | Teamspeler | |
Koevoets, Luc | Teamspeler | |
Koole, Robbie | Technische staf | Trainer/coach |
Maas, Sven | Teamspeler | |
Pijnenburg, Carsten | Teamspeler | |
Pijnenburg, Sivar | Teamspeler | |
Pouw, Niels | Teamspeler | |
Spijkers, Loek | Teamspeler | |
Tausch, Ruben | Teamspeler | |
Tausch, Sjoerd | Teamspeler | |
Toksoy, Anil | Teamspeler | |
Toksoy, Murat | Overige staf | Teammanager |
Tuncal, Furkan | Teamspeler | |
Veraa, Gijs | Teamspeler | |
Woerkom, Dylan van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.