Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Margriet 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Amstelhoef |
Adres | Amsteleindstraat 25 a |
Plaats | 5345HA OSS |
Telefoonnummer | 0412-631957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dirk) de Ruiter | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.H. (Marcel) Koertshuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 1 - Margriet 1 | 20 nov. 2021 | 1 - 1 |
Margriet 1 - Willem II 1 | 19 mrt. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Margriet 1 | Willem II 1 |
Thuis gewonnen | 5 | 42 |
Uit gewonnen | 5 | 31 |
% gewonnen | 33% | 33% |
% thuis gewonnen | 33% | 39% |
% uit gewonnen | 33% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adeoye, Adeshina | Teamspeler | |
Algan, Arbil | Teamspeler | |
Alkan, Mustafa | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bakir, Veli | Teamspeler | |
Can, Necati | Teamspeler | |
Cathalina, Dyron | Teamspeler | |
Cesur, Mustafa | Teamspeler | |
Cosar, Yavuz | Technische staf | Trainer/coach |
Cosar, Yavuz | Overige staf | Teammanager |
Demirel, Yavuz | Teamspeler | |
Donders, Johan | Teamspeler | |
Emmen, Stefan | Teamspeler | |
Erdem, Ismail | Teamspeler | |
Ergun, Oktay | Teamspeler | |
Gul, Abdullah | Teamspeler | |
Gul, Mukremin | Teamspeler | |
Meulen, Mattijs van der | Teamspeler | |
Schellekens, Erik | Overige staf | Teammanager |
Verberne, Thomas | Technische staf | |
Wesdorp, René | Overige staf | Teammanager |
Wieggers, Robin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Indy van der | Teamspeler | |
Aarts, Bart | Teamspeler | |
Erdem, Yasin | Teamspeler | |
Gruntjes, Simon | Teamspeler | |
Haaren, Daan van | Teamspeler | |
Heurkens, Brian | Teamspeler | |
Jong, Vincent de | Teamspeler | |
Kwaaitaal, Jens | Overige staf | Teammanager |
Latour, Jean-Paul | Teamspeler | |
Lith, Joel van | Teamspeler | |
Mierlo, Rutger van | Teamspeler | |
Mierlo, Rutger van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ozudogru, Cemre | Teamspeler | |
Pennings, Jurgen | Teamspeler | |
Smits, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Topcu, Berkan | Teamspeler | |
Topcu, Hanifi | Teamspeler | |
Tuijl, Roel van | Teamspeler | |
Wuestenenk, Rens | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.