Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO17-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JA (John) Bierens | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tufan) Ozhan | Assistent-scheidsrechter |
M.F. (Faissal) el Karimi | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO17-1 - Reusel Sport/CoTrans JO17-1 | 4 sep. 2021 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO17-1 | Reusel Sport/CoTrans JO17-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 49 |
Uit gewonnen | 14 | 42 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 36% | 51% |
% uit gewonnen | 43% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Jamie | Teamspeler | |
Adams, Luuk | Teamspeler | |
Borne, Matz van den | Teamspeler | |
Borne, Teun van den | Teamspeler | |
Bruijn, Luuk de | Teamspeler | |
Dirkx, Corné | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lavrijsen, Sil | Teamspeler | |
Lavrijsen, Sjors | Teamspeler | |
Limpt, Siem van | Technische staf | Trainer/coach |
Troost, Rik | Teamspeler | |
Verbaant, Davy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verhagen, Jur | Teamspeler | |
Voort, Job van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie