Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 6 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Durak) Gorur | Scheidsrechter |
L. (Luuk) van Hurne | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 6 | FC Tilburg 7 |
Thuis gewonnen | 24 | 6 |
Uit gewonnen | 18 | 7 |
% gewonnen | 40% | 24% |
% thuis gewonnen | 47% | 22% |
% uit gewonnen | 33% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Matthijs | Teamspeler | |
Baumann, Jess | Teamspeler | |
Consemulder, Max | Teamspeler | |
Consemulder, Max | Overige staf | Teammanager |
Davids, Mats | Teamspeler | |
Ebbelink, Freek | Teamspeler | |
Hollander, Jop | Teamspeler | |
Keuken, Frank | Teamspeler | |
Pardoel, Thijs | Teamspeler | |
Rampaart, Michiel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Spaeter, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Tacke, Wessel | Teamspeler | |
Tanis, Harm | Teamspeler | |
Vader, Lennard | Teamspeler | |
Waal, Jelle de | Teamspeler | |
Winters, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie