Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kerkwijk 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drie Morgen |
Adres | Molenstraat 41 |
Plaats | 5315AA KERKWIJK |
Telefoonnummer | 0418-642504 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.P. (Jan-Willem) Traas | Assistent-scheidsrechter |
A (Addie) van Gijn | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Jacob) van Rumpt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kerkwijk 2 - Willem II 2 | 9 nov. 2019 | 0 - 6 |
Willem II 2 - Kerkwijk 2 | 8 feb. 2020 | 3 - 1 |
Kerkwijk 2 - Willem II 2 | 11 sep. 2021 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kerkwijk 2 | Willem II 2 |
Thuis gewonnen | 111 | 48 |
Uit gewonnen | 70 | 45 |
% gewonnen | 38% | 37% |
% thuis gewonnen | 46% | 38% |
% uit gewonnen | 30% | 35% |
Geen informatie
Geen informatie