Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO17-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO17-1 | ZIGO JO17-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 43 |
Uit gewonnen | 14 | 41 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 36% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Tyzo van | Teamspeler | |
Cakan, Abdussamed | Teamspeler | |
IJpelaar, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Logt, Sander van de | Teamspeler | |
Logt, Thomas van de | Teamspeler | |
Mensen, Chris | Teamspeler | |
Peters, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Riel, Jari van | Teamspeler | |
Roessel, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Schilt, Dane van | Teamspeler | |
Smulders, Jos | Technische staf | Trainer |
Wellink, Ties | Teamspeler | |
Winden, Bas van | Teamspeler | |
Winter, Jayden de | Teamspeler | |
Wouw, Jip van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie