Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO17-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO17-1 | ZIGO JO17-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 18 |
Uit gewonnen | 14 | 17 |
% gewonnen | 48% | 36% |
% thuis gewonnen | 44% | 39% |
% uit gewonnen | 51% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameziane, Atef | Teamspeler | |
Bertens, Rens | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dautovic, Eldar | Teamspeler | |
Derks, Jelte | Teamspeler | |
Dirckx, Lucas | Teamspeler | |
Domburg, Tygo van | Teamspeler | |
Heeswijk, Dennis van | Technische staf | Hoofdcoach |
Marcelis, Delano | Teamspeler | |
Martinus, Karim | Teamspeler | |
Meuwese, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Sleegers, Jop | Teamspeler | |
Verhaar, Michiel | Teamspeler | |
Wouters, Mitch | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulei, Yusuf | Teamspeler | |
Aknin, Younes | Overige staf | Teammanager |
Degal, Ahmed | Teamspeler | |
Haissa, Abdulkarim | Teamspeler | |
Nyberg, Quinten | Teamspeler | |
Omar, Sakarye | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.