Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVHA VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zandakkers |
Adres | De Zandakkers 43 |
Plaats | 6674DH HERVELD |
Telefoonnummer | 0488-452909 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVHA VR1 | Willem II VR1 |
Thuis gewonnen | 98 | 4 |
Uit gewonnen | 82 | 2 |
% gewonnen | 56% | 20% |
% thuis gewonnen | 60% | 25% |
% uit gewonnen | 52% | 15% |
Geen informatie
Geen informatie