Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZC'14 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Veer |
Adres | Veerdam 1 |
Plaats | 5306AL BRAKEL |
Telefoonnummer | 0418-672234 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bart) Theeuwes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZC'14 VR1 - Willem II VR1 | 19 sep. 2020 | 4 - 1 |
BZC'14 VR1 - Willem II VR1 | 12 mrt. 2022 | 4 - 0 |
Willem II VR1 - BZC'14 VR1 | 23 apr. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZC'14 VR1 | Willem II VR1 |
Thuis gewonnen | 34 | 4 |
Uit gewonnen | 31 | 2 |
% gewonnen | 52% | 20% |
% thuis gewonnen | 57% | 25% |
% uit gewonnen | 47% | 15% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Esmay van | Teamspeler | |
Brakel, Mandy van | Teamspeler | |
Ermstrang, Rosanne | Teamspeler | |
Haubrich, Nikki | Teamspeler | |
Leij, Angelica van der | Teamspeler | |
Linden, Sanne van der | Teamspeler | |
Linden, Caroline van der | Overige staf | Teammanager |
Macleanen, Hannah | Teamspeler | |
Mensink, Silke | Teamspeler | |
Veen, Jovanca van | Teamspeler | |
Veen, Mirthe van | Teamspeler | |
Versteeg, Tamara | Teamspeler | |
Versteeg, Bianca | Teamspeler | |
Versteeg, Patricia | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.