Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II VR1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Theeuwes | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
O.D. (Oswald) Cathalina | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II VR1 - Peursum VR1 | 26 sep. 2020 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II VR1 | Peursum VR1 |
Thuis gewonnen | 4 | 121 |
Uit gewonnen | 2 | 95 |
% gewonnen | 20% | 47% |
% thuis gewonnen | 25% | 53% |
% uit gewonnen | 15% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhugwansing, Egmond | Technische staf | Trainer/coach |
Bruin, Lotte de | Teamspeler | Middenvelder |
Damsteeg, Murielle | Teamspeler | |
Hengeveld, Esmee | Teamspeler | |
Holtslag, Laura | Teamspeler | Middenvelder |
Houwelingen, Imke | Teamspeler | Verdediger |
Klijn, Noa | Teamspeler | |
Korevaar, Linde | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Loes | Teamspeler | |
Lunteren, Anouk van | Teamspeler | Aanvaller |
Minkelis, Isabel van de | Teamspeler | |
Molenaar, Hester | Teamspeler | Verdediger |
Mudde, Lise | Teamspeler | |
Pelt, Maureen van | Teamspeler | |
Rietveld, Christianne | Teamspeler | Verdediger |
Selm, Jeska van | Teamspeler | Verdediger |
Terlouw, Mariƫlle | Teamspeler | |
Trouwborst, Fenne | Teamspeler | |
Verbaan, Jane | Teamspeler | |
Verduijn, Maaike | Teamspeler | Middenvelder |
Vlot, Maartje | Teamspeler | |
Wijk, Sanne van | Teamspeler | |
Zaal, Isa | Teamspeler | |
Zaal, Daphne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie