Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NEO'25 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gaard |
Adres | De Gaard 3 |
Plaats | 5146AW WAALWIJK |
Telefoonnummer | 0416-361223 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NEO'25 4 | Willem II 4 |
Thuis gewonnen | 112 | 25 |
Uit gewonnen | 79 | 19 |
% gewonnen | 48% | 31% |
% thuis gewonnen | 55% | 35% |
% uit gewonnen | 40% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Dennis de | Teamspeler | |
Chabot, Patrick | Teamspeler | |
Dongen, Thomas van | Teamspeler | |
Laros, Mike | Overige staf | Teammanager |
Leuveren, Nino van | Technische staf | Trainer |
Vlak, Hans | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.