Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCO 7 |
Accommodatienaam | Sportpark de Elskens |
Adres | Elskensweg 9 |
Plaats | 4908DW OOSTERHOUT NB |
Telefoonnummer | 0162-454764 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCO 7 | Willem II 4 |
Thuis gewonnen | 30 | 25 |
Uit gewonnen | 31 | 19 |
% gewonnen | 33% | 31% |
% thuis gewonnen | 33% | 35% |
% uit gewonnen | 33% | 27% |
Geen informatie
Geen informatie