Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Baardwijk 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olympia |
Adres | Akkerlaan 2 |
Plaats | 5143ND WAALWIJK |
Telefoonnummer | 0416-343927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 4 - Baardwijk 2 | 13 nov. 2021 | 1 - 2 |
Baardwijk 2 - Willem II 4 | 16 apr. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Baardwijk 2 | Willem II 4 |
Thuis gewonnen | 113 | 25 |
Uit gewonnen | 78 | 19 |
% gewonnen | 43% | 31% |
% thuis gewonnen | 52% | 35% |
% uit gewonnen | 35% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baardwijk, Quinn van | Teamspeler | |
Boezer, Alosha | Teamspeler | |
Buijs, Wally | Overige staf | Teammanager |
Coenen, Tonny | Technische staf | Trainer/coach |
Coenen, Djay | Teamspeler | |
Heesch, Bart van | Teamspeler | |
Heuverling, Ron | Overige staf | Teammanager |
Heuverling, Davy | Teamspeler | |
Koolen, Rob | Medische staf | Verzorger |
Koolen, Tom | Teamspeler | |
Ligtvoet, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Lombarts, Sjors | Teamspeler | |
Mierden, Kyle van der | Teamspeler | |
Moonen, Pjotr | Teamspeler | |
Rzemieniecki, Jordy | Overige staf | Materiaalman |
Smulders, Guus | Technische staf | Keeperstrainer |
Sulsters, Nyo | Teamspeler | |
Udenhout, Dennis Van den | Teamspeler | |
Vrenken, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.