Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO17-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. I. (Jamaal Ibrahim) Mahammed | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO17-1 - VV Trinitas Oisterwijk JO17-2 | 19 sep. 2020 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO17-1 | VV Trinitas Oisterwijk JO17-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 26 |
Uit gewonnen | 14 | 19 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 36% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Thom | Technische staf | Trainer/coach |
Coehorst, Tijme | Teamspeler | |
Heijden, Mats van der | Teamspeler | |
Heuvelmans, Maik | Teamspeler | |
Hooijmaijers, Pepijn | Teamspeler | |
Ingen, Milan van | Teamspeler | |
Keukelaar, Boris | Teamspeler | |
Leeuwen, Lucas van | Teamspeler | |
Oetelaar, Lucas van den | Teamspeler | |
Raaijmakers, Jan | Teamspeler | |
Rovers, Emmy | Teamspeler | |
Schellekens, Stan | Teamspeler | |
Stegeman, Xander | Teamspeler | |
Wiel, Pepijn van de | Teamspeler | |
Wolfs, Tobias | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie