Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II JO12-1 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II JO12-1 - FC Tilburg JO12-2 | 14 sep. 2019 | 15 - 1 |
Willem II JO12-1 - FC Tilburg JO12-2 | 2 nov. 2019 | 14 - 1 |
Willem II JO12-1 - FC Tilburg JO12-2 | 19 sep. 2020 | 12 - 0 |
FC Tilburg JO12-2 - Willem II JO12-1 | 25 nov. 2023 | 2 - 5 |
FC Tilburg JO12-2 - Willem II JO12-1 | 24 feb. 2024 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II JO12-1 | FC Tilburg JO12-2 |
Thuis gewonnen | 49 | 30 |
Uit gewonnen | 49 | 24 |
% gewonnen | 66% | 32% |
% thuis gewonnen | 64% | 35% |
% uit gewonnen | 69% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azaouag, Moussa | Teamspeler | |
Bavel, Duux van | Teamspeler | |
Boustati, Issam El | Teamspeler | |
Castiglionesi, Gianni | Teamspeler | |
Denkers, Jonas | Teamspeler | |
Elliott, Ravi | Teamspeler | |
Gils, Ramy van | Teamspeler | |
Veen, Yannick van | Teamspeler | |
Wattimena, Delano | Overige staf | Teammanager |
Zwekars, Mikai | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atoini, Wassim | Teamspeler | |
Bouguerrogh, Adnan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.