Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 3 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.C.M. (Peter) Naalden | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jari) v. Doorn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 3 - Olympia'60 3 | 12 sep. 2020 | 11 - 1 |
Olympia'60 3 - Willem II 3 | 28 jan. 2023 | 4 - 2 |
Willem II 3 - Olympia'60 3 | 15 apr. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 3 | Olympia'60 3 |
Thuis gewonnen | 55 | 80 |
Uit gewonnen | 47 | 65 |
% gewonnen | 41% | 32% |
% thuis gewonnen | 45% | 35% |
% uit gewonnen | 37% | 29% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baillie, Robbert | Teamspeler | |
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Bracke, Sander | Teamspeler | |
Breuning, Hugo | Teamspeler | |
Cohen, Patrick | Teamspeler | |
Eijk, Luc van | Teamspeler | |
Eijk, Sem van | Teamspeler | |
Eijk, Tarn van | Teamspeler | |
Fenijn, Melvin | Teamspeler | |
Gadella, Bas | Teamspeler | |
Gense, Max | Teamspeler | |
Gies, Wilco | Teamspeler | |
Hendriks, Steven | Teamspeler | |
Huisman, Paul | Teamspeler | |
Linden, Wim van der | Teamspeler | |
Niesten, Sam | Teamspeler | |
Oijen, Jens van | Teamspeler | |
Oskam, Nils | Teamspeler | |
Veer, Tijl de | Teamspeler | |
Vereggen, Mathijs | Teamspeler | |
Vlassak, Stan | Teamspeler | |
Vrinds, Owen | Teamspeler | |
Wijffels, Bram | Teamspeler | |
Wolfs, Tijn | Teamspeler | |
Wolters, Wout | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.