Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Trinitas Oisterwijk 8 |
Accommodatienaam | Sportpark D'n Donk |
Adres | Sportlaan 22 |
Plaats | 5062JK OISTERWIJK |
Telefoonnummer | 0654666682 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.A.M. (Paul) Rommen | Assistent-scheidsrechter |
J.P. (Johan) Zijp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Trinitas Oisterwijk 8 - Willem II 3 | 1 dec. 2019 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Trinitas Oisterwijk 8 | Willem II 3 |
Thuis gewonnen | 16 | 63 |
Uit gewonnen | 17 | 44 |
% gewonnen | 73% | 28% |
% thuis gewonnen | 72% | 34% |
% uit gewonnen | 73% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaenssen, Bart | Teamspeler | |
Baars, Aaron | Teamspeler | |
Bergmans, Jeremy | Teamspeler | Verdediger |
Berk, Dave van den | Teamspeler | |
Berk, Dave van den | Overige staf | Teammanager |
Boor, Iwan | Teamspeler | |
Ginneken, Nicky van | Teamspeler | |
Grinsven, Lucas van | Teamspeler | Aanvaller |
Huijgevoort, Sep van | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Roel | Teamspeler | |
Jungnickl, Stef | Teamspeler | |
Kuipers, Jannes | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Leeuw, Robin de | Teamspeler | |
Moonen, Jessy | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Technische staf | Trainer |
Pelders, Benny | Overige staf | Teammanager |
Pruissen, Delano van | Teamspeler | |
Stovers, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Geen informatie