Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 2 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Durak) Gorur | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C.M.J. (Karel) Hesselberth | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 2 - GSBW 8 | 8 dec. 2019 | 10 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 2 | GSBW 8 |
Thuis gewonnen | 87 | 85 |
Uit gewonnen | 51 | 70 |
% gewonnen | 37% | 53% |
% thuis gewonnen | 47% | 57% |
% uit gewonnen | 28% | 48% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkaya, Haydar | Teamspeler | Middenvelder |
Binici, Emre | Teamspeler | Middenvelder |
Cesur, Mustafa | Teamspeler | Aanvaller |
Kaya, Yasin | Teamspeler | Verdediger |
Kocak, Bekir | Teamspeler | Aanvaller |
Metin, Oktay | Teamspeler | Verdediger |
Ozcan, Malik | Teamspeler | Middenvelder |
Ozcan, Malik | Overige staf | Teammanager |
Ozdemir, Sezgin | Teamspeler | Aanvaller |
Ozen, Mahmut | Overige staf | Teammanager |
Ozen, Mahmut | Technische staf | Trainer/coach |
Ozer, Gazi | Teamspeler | |
Piri, Sezer | Teamspeler | Verdediger |
Yarar, Furkan | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.