Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Uno Animo 5 |
Accommodatienaam | Sportpark de Klokkenberg |
Adres | Klokkenlaan 27 |
Plaats | 5175NV LOON OP ZAND |
Telefoonnummer | 0416-365544 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Kox | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harold) Beerens | Scheidsrechter |
P.A.M. (Paul) Rommen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Uno Animo 5 - Willem II 3 | 10 nov. 2019 | 1 - 1 |
Uno Animo 5 - Willem II 3 | 3 dec. 2023 | 9 - 0 |
Willem II 3 - Uno Animo 5 | 20 mei 2024 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Uno Animo 5 | Willem II 3 |
Thuis gewonnen | 128 | 63 |
Uit gewonnen | 103 | 44 |
% gewonnen | 53% | 28% |
% thuis gewonnen | 58% | 34% |
% uit gewonnen | 47% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaenssen, Bart | Teamspeler | |
Baars, Aaron | Teamspeler | |
Bergmans, Jeremy | Teamspeler | Verdediger |
Berk, Dave van den | Teamspeler | |
Berk, Dave van den | Overige staf | Teammanager |
Boor, Iwan | Teamspeler | |
Ginneken, Nicky van | Teamspeler | |
Grinsven, Lucas van | Teamspeler | Aanvaller |
Huijgevoort, Sep van | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Roel | Teamspeler | |
Jungnickl, Stef | Teamspeler | |
Kuipers, Jannes | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Leeuw, Robin de | Teamspeler | |
Moonen, Jessy | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Technische staf | Trainer |
Pelders, Benny | Overige staf | Teammanager |
Pruissen, Delano van | Teamspeler | |
Stovers, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akopian, Daniƫl | Teamspeler | |
Bekker, Dennis de | Teamspeler | |
Bergmans, Matz | Teamspeler | |
Brouwers, Robyn | Teamspeler | |
Dekkers, Mika | Teamspeler | |
Dekkers, Ferry | Teamspeler | |
Gorkum, Bob van | Teamspeler | |
Gorkum, Jesse van | Teamspeler | |
Haurissa, Randy | Teamspeler | |
Kok, Wesley de | Teamspeler | |
Kolen, Maxx | Teamspeler | |
Noije, Jimi van | Teamspeler | |
Noije, Djim van | Teamspeler | |
Smulders, Stef | Teamspeler | |
Stads, Jort | Teamspeler | |
Theunen, Marijn | Teamspeler | |
Willemse, Glenn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.