Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RFC 2 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Parklaan 1 |
Plaats | 4941BA RAAMSDONKSVEER |
Telefoonnummer | 0162 - 513404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.G.R. (Pascal) Dreesen | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Hommel | Assistent-scheidsrechter |
J. (John) van Strien | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RFC 2 - Willem II 3 | 23 nov. 2019 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RFC 2 | Willem II 3 |
Thuis gewonnen | 36 | 55 |
Uit gewonnen | 23 | 47 |
% gewonnen | 35% | 41% |
% thuis gewonnen | 43% | 45% |
% uit gewonnen | 27% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baillie, Robbert | Teamspeler | |
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Bracke, Sander | Teamspeler | |
Breuning, Hugo | Teamspeler | |
Cohen, Patrick | Teamspeler | |
Eijk, Luc van | Teamspeler | |
Eijk, Sem van | Teamspeler | |
Eijk, Tarn van | Teamspeler | |
Fenijn, Melvin | Teamspeler | |
Gadella, Bas | Teamspeler | |
Gense, Max | Teamspeler | |
Gies, Wilco | Teamspeler | |
Hendriks, Steven | Teamspeler | |
Huisman, Paul | Teamspeler | |
Linden, Wim van der | Teamspeler | |
Niesten, Sam | Teamspeler | |
Oijen, Jens van | Teamspeler | |
Oskam, Nils | Teamspeler | |
Veer, Tijl de | Teamspeler | |
Vereggen, Mathijs | Teamspeler | |
Vlassak, Stan | Teamspeler | |
Vrinds, Owen | Teamspeler | |
Wijffels, Bram | Teamspeler | |
Wolfs, Tijn | Teamspeler | |
Wolters, Wout | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Djim | Teamspeler | |
Bouleij, Robin | Teamspeler | |
Broeders, Nils | Teamspeler | |
Broekmans, Jelmar | Teamspeler | |
Doeleman, Ward | Teamspeler | |
Dongen, Sid van | Teamspeler | |
Eerden, Jilphano van der | Teamspeler | |
Hommel, Henk | Technische staf | Trainer |
Hommel, Henk | Overige staf | Teammanager |
Jongh, Simon de | Teamspeler | |
Kievits, Jort | Teamspeler | |
Noorloos, Lars | Teamspeler | |
Opstal, Floris van | Teamspeler | |
Peters, Pieter | Teamspeler | |
Ritter, Eric de | Teamspeler | |
Romijn, Milan | Teamspeler | |
Strien, Rick van | Teamspeler | |
Strien, Owen van | Teamspeler | |
Verhagen, Thomas | Teamspeler | |
Vermeer, Ian | Teamspeler | |
Wentink, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.