Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Willem II 3 |
Accommodatienaam | Willem II amateurcomplex |
Adres | Heikantlaan 110 |
Plaats | 5049AN TILBURG |
Telefoonnummer | 013-4554718 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.C.M. (Peter) Naalden | Scheidsrechter |
I. (Ysbrand) Rademaker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 3 - The Gunners 2 | 9 nov. 2019 | 1 - 2 |
The Gunners 2 - Willem II 3 | 8 feb. 2020 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Willem II 3 | The Gunners 2 |
Thuis gewonnen | 55 | 91 |
Uit gewonnen | 47 | 83 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 45% | 41% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baillie, Robbert | Teamspeler | |
Bakker, Bram | Teamspeler | |
Bracke, Sander | Teamspeler | |
Breuning, Hugo | Teamspeler | |
Cohen, Patrick | Teamspeler | |
Eijk, Luc van | Teamspeler | |
Eijk, Sem van | Teamspeler | |
Eijk, Tarn van | Teamspeler | |
Fenijn, Melvin | Teamspeler | |
Gadella, Bas | Teamspeler | |
Gense, Max | Teamspeler | |
Gies, Wilco | Teamspeler | |
Hendriks, Steven | Teamspeler | |
Huisman, Paul | Teamspeler | |
Linden, Wim van der | Teamspeler | |
Niesten, Sam | Teamspeler | |
Oijen, Jens van | Teamspeler | |
Oskam, Nils | Teamspeler | |
Veer, Tijl de | Teamspeler | |
Vereggen, Mathijs | Teamspeler | |
Vlassak, Stan | Teamspeler | |
Vrinds, Owen | Teamspeler | |
Wijffels, Bram | Teamspeler | |
Wolfs, Tijn | Teamspeler | |
Wolters, Wout | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.