Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVC'26 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Jan Truijenlaan |
Adres | Matterhornstraat 3 |
Plaats | 5022PA TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5435705 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Durak) Gorur | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Willem II 3 - OVC'26 6 | 7 okt. 2018 | 2 - 1 |
OVC'26 6 - Willem II 3 | 19 mei 2019 | 1 - 0 |
OVC'26 6 - Willem II 3 | 30 okt. 2022 | 12 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVC'26 6 | Willem II 3 |
Thuis gewonnen | 59 | 63 |
Uit gewonnen | 29 | 44 |
% gewonnen | 48% | 28% |
% thuis gewonnen | 66% | 34% |
% uit gewonnen | 31% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaenssen, Bart | Teamspeler | |
Baars, Aaron | Teamspeler | |
Bergmans, Jeremy | Teamspeler | Verdediger |
Berk, Dave van den | Teamspeler | |
Berk, Dave van den | Overige staf | Teammanager |
Boor, Iwan | Teamspeler | |
Ginneken, Nicky van | Teamspeler | |
Grinsven, Lucas van | Teamspeler | Aanvaller |
Huijgevoort, Sep van | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Roel | Teamspeler | |
Jungnickl, Stef | Teamspeler | |
Kuipers, Jannes | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Leeuw, Robin de | Teamspeler | |
Moonen, Jessy | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Teamspeler | |
Pelders, Benny | Technische staf | Trainer |
Pelders, Benny | Overige staf | Teammanager |
Pruissen, Delano van | Teamspeler | |
Stovers, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Geen informatie