Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Were Di 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Moerenburg |
Adres | Moerenburgseweg 6 |
Plaats | 5018TC TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5420824 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M. (Peter) van Vlaardingen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ramazan) Sugen | Assistent-scheidsrechter |
A. (Albert) de Laat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Were Di 4 - Willem II 2 | 4 nov. 2018 | 4 - 0 |
Willem II 2 - Were Di 4 | 20 nov. 2022 | 1 - 1 |
Were Di 4 - Willem II 2 | 12 feb. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Were Di 4 | Willem II 2 |
Thuis gewonnen | 105 | 87 |
Uit gewonnen | 82 | 51 |
% gewonnen | 42% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 38% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkaya, Haydar | Teamspeler | Middenvelder |
Binici, Emre | Teamspeler | Middenvelder |
Cesur, Mustafa | Teamspeler | Aanvaller |
Kaya, Yasin | Teamspeler | Verdediger |
Kocak, Bekir | Teamspeler | Aanvaller |
Metin, Oktay | Teamspeler | Verdediger |
Ozdemir, Sezgin | Teamspeler | Aanvaller |
Ozen, Mahmut | Overige staf | Teammanager |
Ozen, Mahmut | Technische staf | Trainer/coach |
Piri, Sezer | Teamspeler | Verdediger |
Yarar, Furkan | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Maxim van den | Teamspeler | |
Berk, Job | Teamspeler | |
Chaudry, Tipo | Teamspeler | |
Grinsven, Mick van | Teamspeler | |
Harmsen, Frank | Teamspeler | |
Heijmans, Maikel | Teamspeler | |
Kamp, Stefan van der | Teamspeler | |
Kamp, Wouter van der | Teamspeler | |
Kamp, Stefan van der | Technische staf | Trainer |
Kuijten, Koen | Overige staf | Teammanager |
Leijtens, Bram | Teamspeler | |
Mulder, Dennis | Teamspeler | |
Oeveren, Koen van | Teamspeler | |
Oomen, Jaap | Teamspeler | |
Ophelders, Jari | Teamspeler | |
Peters, Paul | Overige staf | Teammanager |
Reutelingsperger, Sjors | Teamspeler | |
Ruijven, Jan van | Teamspeler | |
Snels, Teun | Teamspeler | |
Warmoeskerken, Hans | Teamspeler | |
Welp, Tom | Teamspeler | |
Wentzel, Maikel | Teamspeler |