| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem II JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 18 | |
| 2 | Boxtel JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 15 | |
| 3 | SC 't Zand JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 | |
| 4 | SSC'55 JO14-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 12 | |
| 5 | Hilvaria JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
| 6 | FC Tilburg JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | 7 | |
| 7 | Oirschot Vooruit JO14-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
| 8 | Uno Animo JO14-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 36 | -18 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSC JO14-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 19 | |
| 2 | Sparta'30 JO14-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 15 | |
| 3 | IFC JO14-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 13 | |
| 4 | Maliskamp JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
| 5 | Oosterhout JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
| 6 | Willem II JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
| 7 | LRC JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 27 | -17 | 4 | |
| 8 | Haarsteeg JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 27 | -19 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem II JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
| 2 | IFC JO14-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | Sparta'30 JO14-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | DSC JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
| 5 | Were Di JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Wilhelmina JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 7 | Oosterhout JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 8 | OVC'26 JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
| 9 | Wieldrecht JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
| 10 | Arkel JO14-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
| 11 | ZIGO JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem II JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Sarto JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | Willem II JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | Kapelle JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | RKSV Nuenen JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RKVVO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Unitas'30 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Haarsteeg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 8 | OJC Rosmalen JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huiskes, Marciano | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huiskes, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|