Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem II JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 18 | |
| 2 | Boxtel JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 15 | |
| 3 | SC 't Zand JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 | |
| 4 | SSC'55 JO14-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 12 | |
| 5 | Hilvaria JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
| 6 | FC Tilburg JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | 7 | |
| 7 | Oirschot Vooruit JO14-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
| 8 | Uno Animo JO14-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 36 | -18 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSC JO14-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 16 | |
| 2 | IFC JO14-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 13 | |
| 3 | Sparta'30 JO14-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 | |
| 4 | Maliskamp JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
| 5 | Oosterhout JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
| 6 | Willem II JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
| 7 | LRC JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 4 | |
| 8 | Haarsteeg JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 27 | -19 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarto JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Willem II JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huiskes, Marciano | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huiskes, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|