| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarto JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 18 | |
| 2 | Jong Brabant JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19 | 13 | |
| 3 | Willem II JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
| 4 | WSC JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 | 10 | |
| 5 | SSC'55 JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
| 6 | Were Di JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | 3 | |
| 7 | SV Capelle JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 46 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tilburg JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 18 | |
| 2 | Sarto JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 13 | |
| 3 | JEKA JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 10 | |
| 4 | VOAB JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
| 5 | Jong Brabant JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 | 6 | |
| 6 | Willem II JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
| 7 | Baronie JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
| 8 | Rood Wit V JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hodzic, Danin | Teamspeler | |
| Kaya, Huseyin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kaya, Murat | Technische staf | Trainer/coach |
| Kaya, Murat | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|